商号 | 株式会社甲陵樹脂 |
資本金 | 20,000,000円 |
設立 | 1968年9月7日 |
代表者 | 川崎竜児 |
系列会社 | KORYO SUBIC, INC. |
事業内容 | 熱可塑性樹脂の成形加工並びにその販売熱可塑性樹脂成形用金型の設計・製作並びにその販売 上記に付帯する業務 |
会社概要
1968年8月21日 | 株式会社甲陵樹脂を設立・資本金5,000,000円 代表取締役に川崎重信就任 |
1968年 10月 | 現在地に工場敷地を購入・建設着工・翌年4月竣工 |
1973年 02月 | 横浜工場増設工事着工・同年8月竣工 鉄筋5階(社員寮・検査室・事務所・厚生施設等を完備する) |
1976年 06月 | 山梨県山梨市歌田に山梨工場(成形工場)を購入 一部改修と同時に社員寮を建設・同年9月操業 |
1978年 12月 | UL認定工場となる・UL認定コードC-1161 |
1979年 07月 | 資本金10,000,000円に増資 |
1979年 12月 | 横浜第二工場に金型製作設備を新設・同年10月製作開始 |
1985年 10月 | 横浜第三工場の建設に着工・翌年3月竣工 鉄筋5階建(成形工場・業務部・娯楽室等を完備する) |
1986年 05月 | 横浜第二工場の金型製作設備拡充 |
1990年 09月 | 山梨第二工場完成 ファナック全電動射出成形機(225t・7台)を導入し完全自動による無人工場を設備する |
1991年 12月 | 資本金を20,000,000円に増資 |
1993年 12月 | 横浜第二工場に3次元CAD/CAMシステム及びマシニングセンター導入 |
1994年 03月 | 山梨工場にMEIKI 350t 成形機導入 |
1996年 04月 | フィリピン(Subic Bay Freeport Zone)に全額出資子会社KORYO SUBIC, INC.を設立・資本金6,250,000ペソ(約30,000,000円)・ファナック全電動射出成形機15台・測定機器類を完備 |
1996年 11月 |
創業者 代表取締役 川崎重信 逝去 専務取締役 川崎竜児が 代表取締役社長に就任 |
1998年 09月 | 創立30周年記念式典挙行 |
2006年 12月 | KORYO SUBIC, INC.1,800uに増設 |
2007年 03月 | 山梨第2工場クリーンルーム稼動 |
2007年 08月 | 国内量産体制を山梨工場に統合 |
2007年 09月 | KORYO SUBIC, INC.金型加工設備拡充 |
2009年 06月 | 882sq新工場完成 C1000クリーンルームを新設 (設備機械) 93.7Mスピンドル2コートUV塗装ライン(川口スプリング製) (金型工場 設備増設) NCフライス・マシニングセンター・高速加工機 各1台 2009年7月より稼働開始 |
会社沿革
会社組織
Copyright (C) 2006 Koryo Jyushi Corporation. All rights Reserved.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------